8 de agosto de 2021
Información No. 1
Monterrey, N.L. El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León con la colaboración de los integrantes de la Delegación Nuevo León del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, A..C. (R) dio a conocer hoy la lista de ganadores del XVI Concurso de Polka “Profr. Jesús Daniel Andrade González”, tras la jornada de la final de dicho certamen llevado a cabo a puerta cerrada al público en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.
XVI CONCURSO DE POLKA PROFR. JESÚS DANIEL ANDRADE GONZÁLEZ
GANADORES CATEGORÍA JUVENIL
| NÚMERO DE PAREJA | NOMBRE | CATEGORÍA | ESTILO |
| 2 | MITZI CITLALI LIRA JIMÉNEZ | JUVENIL | CHIHUAHUA |
| DAVID SANTIAGO QUIÑONEZ PÉREZ | |||
| 18 | BETZY MARISOL MORALES HERNÁNDEZ | JUVENIL | TAMAULIPAS |
| RICARDO EMANUEL FLORES GARCÍA | |||
| 26 | DANIELA ESTEFANÍA TREVIÑO GUTIÉRREZ | JUVENIL | NUEVO LEÓN |
| ANTONIO ESPARZA PÉREZ | |||
| 28 | VANESSA YAMILET NAVA ENRIQUEZ | JUVENIL | COAHUILA |
| MILTON URIEL CASTILLO ENRIQUEZ | |||
| 35 | PAMELA BRIZET ROSEMARY LARA LUNA | JUVENIL | DURANGO |
| GUSTAVO ADOLFO NÚÑEZ BARBALENA |
XVI CONCURSO DE POLKA PROFR. JESÚS DANIEL ANDRADE GONZÁLEZ
GANADORES CATEGORÍA ADULTOS I
| NÚMERO DE PAREJA | NOMBRE | CATEGORÍA | ESTILO |
| 73 | SHARON TORRES ROCHA | ADULTOS I | TAMAULIPAS |
| MARIO ALBERTO GALOMO HERNÁNDEZ | |||
| 103 | DIANA LAURA VIDALES GARCÍA | ADULTOS I | NUEVO LEÓN |
| RAFAEL ZAMORA VELÁZQUEZ | |||
| 105 | ANDREA LIDIETH NAVARRO MARTÍNEZ | ADULTOS I | COAHUILA |
| JESÚS ILDEFONSO PADILLA ROSALES | |||
| 119 | RUBÍ MORALES ARROYO | ADULTOS I | CHIHUAHUA |
| LUIS ANTONIO MARTÍNEZ TARÍN | |||
| 136 | NEYDA JUDITH MARTÍNEZ CASTILLO | ADULTOS I | DURANGO |
| LEONARDO DANIEL GUZMÁN RODRÍGUEZ |
XVI CONCURSO DE POLKA PROFR. JESÚS DANIEL ANDRADE GONZÁLEZ
GANADORES CATEGORÍA ADULTOS II
| NÚMERO DE PAREJA | NOMBRE | CATEGORÍA | ESTILO |
| 141 | KEILA ANAID VÁZQUEZ CASTILLO | ADULTOS II | TAMAULIPAS |
| DAVID MIRANDA ARGUELLO | |||
| 146 | ALONDRA MARY LEE PADILLA COVARRUBIAS | ADULTOS II | COAHUILA |
| ADRIÁN ALEJANDRO ÁVILA LUJANO | |||
| 150 | MAYELA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ | ADULTOS II | NUEVO LEÓN |
| HÉCTOR EDUARDO GONZÁLEZ VELA | |||
| 158 | ALBA JANETH CABRALES REYES | ADULTOS II | CHIHUAHUA |
| ALYER ALAN SOTO HOLGUÍN | |||
| 159 | LILIAN GISSELE HERRERA VENEGAS | ADULTOS II | DURANGO |
| MARIO VILLANUEVA CASTRO |
XVI CONCURSO DE POLKA PROFR. JESÚS DANIEL ANDRADE GONZÁLEZ
GANADORES CATEGORÍA ADULTOS MAYORES
| NÚMERO DE PAREJA | NOMBRE | CATEGORÍA | ESTILO |
| 160 | IRMA LIBRADA MEDINA PEDRAZA | ADULTOS MAYORES | NUEVO LEÓN |
| CÉSAR AMADOR MORALES SAUCEDO |







